2020年7月末の【SBIネオモバイル証券】投資結果報告です。
口座状況
保有資産合計 | 現金残高 | 株式 | 評価損益 | 保有Tポイント |
¥197,995 | ¥47,221 | ¥150,774 | ¥-20,856 | 2 |
持株ほぼ全部が下落、損益も過去最大のマイナスとなっています。
売買
日付 | コード | 銘柄 | 平均約定単価 | 株数 |
7月22日 | 8570 | イオンFS | ¥897.0 | 1 |
7月22日 | 8306 | 三菱UFJ | ¥414.3 | 1 |
7月22日 | 2914 | 日本たばこ産業 | ¥1,909.5 | 1 |
7月27日 | 8802 | 三菱地所 | ¥1,586.0 | 1 |
7月27日 | 8306 | 三菱UFJ | ¥415.8 | 2 |
7月28日 | 8802 | 三菱地所 | ¥1,560.5 | 1 |
7月28日 | 5108 | ブリヂストン | ¥3,384.0 | 1 |
7月28日 | 2914 | 日本たばこ産業 | ¥1,894.5 | 1 |
7月31日 | 5108 | ブリヂストン | ¥3,161.0 | 1 |
7月31日 | 8306 | 三菱UFJ | ¥398.8 | 2 |
7月31日 | 8570 | イオンFS | ¥816.0 | 1 |
7月31日 | 8802 | 三菱地所 | ¥1,525.0 | 1 |
7月31日 | 7230 | トヨタ自動車 | ¥6,217.0 | 1 |
今回は売買多め、三菱地所とトヨタ自動車を新規買い。
ポートフォリオ
コード | 銘柄 | 保有数 | 平均取得単価 | 損益 |
2914 | 日本たばこ産業 | 20 | ¥2,223 | ¥-8,220 |
5108 | ブリヂストン | 11 | ¥3,616 | ¥-5,742 |
6301 | 小松製作所 | 6 | ¥2,074 | ¥-48 |
7230 | トヨタ自動車 | 1 | ¥6,217 | ¥0 |
7267 | 本田技研工業 | 4 | ¥2,441 | ¥332 |
8306 | 三菱UFJ | 29 | ¥451 | ¥-1,676 |
8316 | 三井住友FG | 6 | ¥3,017 | ¥-1,302 |
8570 | イオンFS | 13 | ¥1,118 | ¥-4,225 |
8802 | 三菱地所 | 3 | ¥1,557 | ¥-114 |
9437 | NTTドコモ | 3 | ¥2,861 | ¥139 |
配当金につられて買った銘柄が減配やらで暴落しました。
まとめ
不景気なると日本株は配当金を維持できないということが分かりました。
景気敏感株ばかり持っているのでそれは仕方のない事ですが、33年減配無しのキヤノンでさえ減配したのですから、日本の信用が私の中で1段階落ちてしまいました。
それでも数年後の好景気になった時には株価が上がると信じて買った銘柄ばかりですので、気長に待ちたいと思います。
コメント