口座
保有資産合計 | 現金残高 | 株式 | 評価損益 |
¥454,864 | ¥241,187 | ¥213,677 | ¥27,897 |
Tポイント:2902
ポートフォリオ
コード | 銘柄 | 保有数量 | 平均取得単価 |
4452 | 花王 | 11 | ¥5,904 |
7203 | トヨタ自動車 | 7 | ¥1,985 |
7453 | 良品計画 | 7 | ¥1,248 |
8053 | 住友商事 | 4 | ¥1,814 |
8306 | 三菱UFJ | 31 | ¥448 |
8316 | 三井住友銀行 | 6 | ¥3,017 |
8697 | 日本取引所 | 3 | ¥1,914 |
8818 | 京阪神ビルディング | 11 | ¥1,260 |
9432 | NTT | 10 | ¥2,291 |
9434 | ソフトバンク | 11 | ¥1,495 |
売買
売買 | コード | 銘柄 | 注文株数 | 約定単価 | 日付 |
買 | 9434 | ソフトバンク | 2 | ¥1,487 | 9月26日 |
買 | 8818 | 京阪神ビルディング | 3 | ¥1,256 | 9月26日 |
買 | 7453 | 良品計画 | 2 | ¥1,236 | 9月26日 |
買 | 7203 | トヨタ自動車 | 2 | ¥1,973 | 6月26日 |
買 | 8697 | 日本取引所 | 3 | ¥1,914 | 9月28日 |
買 | 8053 | 住友商事 | 3 | ¥1,815 | 9月28日 |
買 | 7453 | 良品計画 | 1 | ¥1,190 | 9月28日 |
買 | 7203 | トヨタ自動車 | 1 | ¥1,954 | 9月28日 |
買 | 9434 | ソフトバンク | 1 | ¥1,458 | 9月30日 |
買 | 8818 | 京阪神ビルディング | 1 | ¥1,224 | 9月30日 |
買 | 8053 | 住友商事 | 1 | ¥1,811 | 9月30日 |
買 | 7203 | トヨタ自動車 | 1 | ¥1,889 | 9月30日 |
まとめ
今晩のNY次第ですが、このままだと3連休明けの明日も大きく下がることが予想されます。
高値から見たらずいぶん下がってきた銘柄も多く、この辺りなら買ってもよさそうな銘柄が多く出てきました。
まだ下げそうな気もするし、この辺りで下げ止まりそうな気もします。
長年株をやっていますが、結局のところどこで買ったら(売ったら)いいかなんてわかりません。
私は配当金狙いなので、買う目安は配当利回りを見て決めています。
このぐらい利回りがあれば長期保有で大丈夫だろうと思うことにしています。
減配するかもしれないし、もしかしたら配当金ゼロになることもあるかもしれない・・・
常に最悪の展開を予想しています。
そしてその最悪の展開以上になって塩漬けになるのですけどね・・・
コメント