信じられるものはお金しかありません。
口座
保有資産合計 | 現金残高 | 株式 | 評価損益 |
¥458,219 | ¥244,730 | ¥213,489 | ¥29,039 |
Tポイント:2664
ポートフォリオ
コード | 銘柄 | 保有数量 | 平均取得単価 |
4452 | 花王 | 13 | ¥5,785 |
7203 | トヨタ自動車 | 7 | ¥1,985 |
8306 | 三菱UFJ | 31 | ¥448 |
8316 | 三井住友銀行 | 6 | ¥3,017 |
8697 | 日本取引所 | 6 | ¥1,919 |
8818 | 京阪神ビルディング | 10 | ¥1,249 |
9432 | NTT | 10 | ¥2,291 |
9434 | ソフトバンク | 11 | ¥1,495 |
売買
売買 | コード | 銘柄 | 注文株数 | 約定単価 | 日付 |
買 | 8818 | 京阪神ビルディング | 1 | ¥1,185 | 10月11日 |
買 | 8697 | 日本取引所 | 2 | ¥1,938 | 10月11日 |
買 | 8818 | 京阪神ビルディング | 1 | ¥1,186 | 10月13日 |
買 | 8697 | 日本取引所 | 1 | ¥1,897 | 10月13日 |
売 | 7453 | 良品計画 | 7 | ¥1,426 | 10月24日 |
売 | 8053 | 住友商事 | 4 | ¥1,904 | 10月24日 |
買 | 4452 | 花王 | 1 | ¥5,153 | 11月2日 |
買 | 4452 | 花王 | 1 | ¥5,097 | 11月4日 |
売 | 8818 | 京阪神ビルディング | 3 | ¥1,339 | 11月9日 |
まとめ
前回の更新から少し時間が空いてしまいました。
住友商事、良品計画をすべて売却。
京阪神ビルディングを3株利益確定、花王を追加購入しています。
今月のCPIの予想としてはインフレ鈍化で微上げ、インフレ悪化で暴落。
どういう結果になってもこれだけ上げるとは予想はしていませんでした。
為替の動きも予想外。
予想が外れた時は手出ししない方がいいかと思っているので、しばらく様子見が続くでしょう。
コメント