運用通貨と積立設定
- 運用通貨:ドル円
- 購入頻度:毎日
- レバレッジ:2倍
- 月間購入数:1万円×レバレッジ
定期購入で上記設定で毎日自動積み立てをしています。
ドル/円チャート 5/20~

一時的に108円を割り込む場面が何度かありましたが、日足で見ると108円で反発しています。
米国の利下げ観測もありますので、まだまだ油断はできません。
口座状況
保有外貨一覧
通貨 | 投資効率 | 残高(外貨) | 残高(円換算) |
米ドル | 2倍 | US$223 | ¥24,515 |
購入平均価格 | 現在値 | 評価損益 | スワップポイント |
¥109.56 | ¥108.15 | ¥-317 | ¥33 |
口座状況
預託保証金 | ¥200,000 |
実質保証金 | ¥199,718 |
取引必要保証金 | ¥12,258 |
建玉余力 | ¥187,460 |
購入履歴
外貨数量 | 購入代金 | |
5月20日 | $7.89 | ¥870 |
5月21日 | $7.89 | ¥869 |
5月22日 | $7.86 | ¥869 |
5月23日 | $7.88 | ¥869 |
5月24日 | $7.93 | ¥870 |
5月27日 | $7.94 | ¥869 |
5月28日 | $7.94 | ¥870 |
5月29日 | $7.95 | ¥870 |
5月30日 | $7.94 | ¥870 |
5月31日 | $7.96 | ¥870 |
6月3日 | $9.24 | ¥1,000 |
6月4日 | $9.26 | ¥1,000 |
6月5日 | $9.25 | ¥1,000 |
6月6日 | $9.23 | ¥1,000 |
6月7日 | $9.21 | ¥999 |
まとめ
円高が進んでいます。
評価損益はマイナスとなりましたが、長い目で見ればこれぐらいの円高はチャンスと捉えています。
未来を予想するのは難しいので、下げている場面では機械的に購入し、積み立てていくことが大事だと思います。
これからも放置して自動で積み立てをしていきます。
記事一覧はこちらから→積立FX
コメント