株で勝つには安く買って、高く売るだけ。
ネットに書いてあったので実行していたら、しばらく売っていないことに気が付きました。
ここ最近の暴落で配当利回りが上がってきて、今や配当利回りランキングで見ると5%程度の株はたくさんあります。
常に利回り6%近くあるような企業は危ないけれど、暴落で一時的に利回り6%に達したところなら狙ってもいいのではないかと思っています。
そんなことで、利回り5%~6%を狙えそうな株を探してみました。
選考基準
- 東証一部
- 高配当、連続増配で有名な株
- 現状で利回り4%以上
- 私の個人的な基準
指標、企業業績は見ていません。
高配当ブログとかで調べて、出てくる回数が多い企業を選んでいます。
※株価は2020年3月7日の価格です。
コード | 銘柄 | 1株配当 | 株価 | 4% | 5% | 6% |
1928 | 積水ハウス | ¥81.0 | ¥1,974.5 | – | ¥1,620.0 | ¥1,350.0 |
2674 | ハードオフ | ¥40.0 | ¥704.0 | – | – | ¥666.7 |
2768 | 双日 | ¥17.0 | ¥298.0 | – | – | ¥283.3 |
3023 | ラサ商事 | ¥38.0 | ¥839.0 | – | ¥760.0 | ¥633.3 |
3407 | 旭化成 | ¥34.0 | ¥859.0 | ¥850.0 | ¥680.0 | ¥566.7 |
4005 | 住友化学 | ¥17.0 | ¥370.0 | – | ¥340.0 | ¥283.3 |
4188 | 三菱ケミカル | ¥40.0 | ¥698.1 | – | – | ¥666.7 |
4452 | 花王 | ¥140.0 | ¥8,165.0 | ¥3,500.0 | ¥2,800.0 | ¥2,333.3 |
5020 | JXTG | ¥22.0 | ¥407.5 | – | – | ¥366.7 |
5108 | ブリヂストン | ¥160.0 | ¥3,461.0 | – | ¥3,200.0 | ¥2,666.7 |
6113 | アマダHD | ¥48.0 | ¥964.0 | – | ¥960.0 | ¥800.0 |
6178 | 日本郵政 | ¥50.0 | ¥884.6 | – | – | ¥833.3 |
6301 | 小松製作所 | ¥110.0 | ¥2,085.0 | – | – | ¥1,833.3 |
7011 | 三菱重工業 | ¥150.0 | ¥3,238.0 | – | ¥3,000.0 | ¥2,500.0 |
7181 | かんぽ生命保険 | ¥76.0 | ¥1,558.0 | – | ¥1,520.0 | ¥1,266.7 |
7182 | ゆうちょ銀行 | ¥50.0 | ¥923.0 | – | – | ¥833.3 |
7272 | ヤマハ発動機 | ¥90.0 | ¥1,616.0 | – | – | ¥1,500.0 |
8001 | 伊藤忠商事 | ¥88.0 | ¥2,375.5 | ¥2,200.0 | ¥1,760.0 | ¥1,466.7 |
8031 | 三井物産 | ¥80.0 | ¥1,737.5 | – | ¥1,600.0 | ¥1,333.3 |
8058 | 三菱商事 | ¥132.0 | ¥2,600.0 | – | – | ¥2,200.0 |
8306 | 三菱UFJ | ¥25.0 | ¥487.4 | – | – | ¥416.7 |
8316 | 三井住友FG | ¥180.0 | ¥3,176.0 | – | – | ¥3,000.0 |
8411 | みずほ | ¥7.5 | ¥137.0 | – | – | ¥125.0 |
8591 | オリックス | ¥76.0 | ¥1,689.5 | – | ¥1,520.0 | ¥1,266.7 |
8593 | 三菱UFJリース | ¥25.0 | ¥590.0 | – | ¥500.0 | ¥416.7 |
9432 | 日本電信電話 | ¥95.0 | ¥2,493.0 | ¥2,375.0 | ¥1,900.0 | ¥1,583.3 |
9433 | KDDI | ¥115.0 | ¥3,217.0 | ¥2,875.0 | ¥2,300.0 | ¥1,916.7 |
9437 | NTTドコモ | ¥120.0 | ¥2,990.5 | – | ¥2,400.0 | ¥2,000.0 |
すでに該当の利回りに到達しているところは「-」としています。
減配されるとこの表の意味が無くなってきますので、実際に投資をされる場合は、決算情報とかを見てから投資をすることを強くお勧めします。
企業規模が大きければとりあえず潰れるリスクは小さくなる、いずれ好景気になった時には株価も戻ってくるだろうと安易な考えで選考しています。
コメント