人生の難易度が下がるかと思っていたのに。「VERY HARD」に逆戻りです。
何もする気が起きません。
総資産
現金/円 | 日本株 | 現金/ドル | 米国株 | 総合計/円換算 | |
9月 | ¥1,596,351 | ¥4,930,268 | $51.35 | $13,268.12 | ¥8,388,534 |
10月 | ¥1,534,543 | ¥4,750,043 | $82.79 | $12,251.82 | ¥8,056,076 |
11月 | ¥1,515,731 | ¥4,975,793 | $44.97 | $13,109.36 | ¥8,431,184 |
先月と比べると40万ぐらい増えていますが、結局9月に戻っただけ。
先行き不透明の中、素直に喜べません。
日本株
現金残高 | 株式 | 投資信託 | 合計 | |
9月 | ¥1,301,348 | ¥4,391,403 | ¥330,040 | ¥6,022,791 |
10月 | ¥1,293,356 | ¥4,160,554 | ¥327,368 | ¥5,781,278 |
11月 | ¥1,274,964 | ¥4,355,291 | ¥358,314 | ¥5,988,569 |
米国株最強とか思ってたけど、日本株が思いのほか強いです。
円安でドル転しにくい状況なので、日本への投資増額をしようと思います。
ネオモバ
現金残高 | 株式 | 合計 | |
9月 | ¥295,003 | ¥159,010 | ¥454,013 |
10月 | ¥241,187 | ¥212,306 | ¥453,493 |
11月 | ¥240,767 | ¥212,373 | ¥453,140 |
先月はネオモバの取引が多くなりました。
小額投資なので気軽にできますからね。
外国株
現金残高 | 株式 | 合計 | |
9月 | $51.35 | $13,216.77 | $13,268.12 |
10月 | $82.79 | $12,169.03 | $12,251.82 |
11月 | $44.97 | $13,064.39 | $13,109.36 |
上がったり下がったり・・・アメリカ株はもう訳が分かりません。
円安でドル転しにくい状況ですので、このまま放置。
ソーシャルレンディング
maneo | クラウドクレジット | 合計 |
¥48,444 | ¥1,371 | ¥49,815 |
まとめ
今は何もやる気が起こりません。
ここまで書くのが限界です。
コメント